|
|
| MOQ: | 5800 watts |
| Prix: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
Panneau solaire souple 520W pour matériau de toit
| Informations de base | Données |
| type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| disposition des cellules | 144 pièces (12*12) |
| taille du module | 2260*1219*3 millimètres |
| Poids du module | 9,1 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | 4 mm2, longueur nette du câble 500 mm. la longueur du câble peut être personnalisée |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N / A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N / A |
| transport | Camion à plate-forme | Camion à plate-forme | Récipient |
| taille | 13m | 17.5 | 40 degrés |
| palette | 22 | 28 | / |
| pièce/palette | 45 | 45 | / |
| Pièces totales | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | 5800 watts |
| Prix: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
Panneau solaire souple 520W pour matériau de toit
| Informations de base | Données |
| type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| disposition des cellules | 144 pièces (12*12) |
| taille du module | 2260*1219*3 millimètres |
| Poids du module | 9,1 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | 4 mm2, longueur nette du câble 500 mm. la longueur du câble peut être personnalisée |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N / A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N / A |
| transport | Camion à plate-forme | Camion à plate-forme | Récipient |
| taille | 13m | 17.5 | 40 degrés |
| palette | 22 | 28 | / |
| pièce/palette | 45 | 45 | / |
| Pièces totales | 990 | 1260 | / |