|
|
| MOQ: | 5800 watts |
| Prix: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
Panneau solaire souple 580W pour matériau de toiture
Module solaire flexible à couche mince 23,8 % d'efficacité Panneau photovoltaïque léger avec tension système maximale DC 1000/1500V IEC
| Informations de base | Données |
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 144 pièces (12*12) |
| Taille du module | 2260*1219*3 mm |
| Poids du module | 9,1 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | 4mm2, longueur nette du câble de 500mm. La longueur du câble peut être personnalisée |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |
| Transport | Plate-forme de camion | Plate-forme de camion | Conteneur |
| Taille | 13m | 17.5 | 40 degrés |
| Palette | 22 | 28 | / |
| pièce/palette | 45 | 45 | / |
| Nombre total de pièces | 990 | 1260 | / |
|
|
| MOQ: | 5800 watts |
| Prix: | 0.22-0.28 USD per watt |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
Panneau solaire souple 580W pour matériau de toiture
Module solaire flexible à couche mince 23,8 % d'efficacité Panneau photovoltaïque léger avec tension système maximale DC 1000/1500V IEC
| Informations de base | Données |
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 144 pièces (12*12) |
| Taille du module | 2260*1219*3 mm |
| Poids du module | 9,1 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | 4mm2, longueur nette du câble de 500mm. La longueur du câble peut être personnalisée |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |
| Transport | Plate-forme de camion | Plate-forme de camion | Conteneur |
| Taille | 13m | 17.5 | 40 degrés |
| Palette | 22 | 28 | / |
| pièce/palette | 45 | 45 | / |
| Nombre total de pièces | 990 | 1260 | / |