|
|
| MOQ: | 800 watts |
| Prix: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
![]()
![]()
![]()
| Informations de base | Données |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 54 pièces (6*9) |
| Taille des modules | 1150*927*2.7mm |
| Poids du module | 2,88 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | Longueur nette du câble 4 mm2, 500 mm (personnalisable) |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N / A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N / A |
|
|
| MOQ: | 800 watts |
| Prix: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
![]()
![]()
![]()
| Informations de base | Données |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 54 pièces (6*9) |
| Taille des modules | 1150*927*2.7mm |
| Poids du module | 2,88 kg |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | Longueur nette du câble 4 mm2, 500 mm (personnalisable) |
| Enregistrement du connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N / A |
| Charge statique avant (pression de la neige) | 2400Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N / A |