|
|
| MOQ: | 800 watts |
| Prix: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informations de base | Données |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 54 pièces (6*9) |
| Taille du module | 1150*927*2,7 mm |
| Poids du module | 2,88 KG |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | Câble de 4 mm², longueur nette de 500 mm (personnalisable) |
| Connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique avant (pression de neige) | 2400 Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |
|
|
| MOQ: | 800 watts |
| Prix: | 366 Euro per set |
| Standard Packaging: | 70 pièces par palette |
| Delivery Period: | 15 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 300 MW par an |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Informations de base | Données |
|---|---|
| Type de cellule | Cellule TOPCon 182*91 mm |
| Disposition des cellules | 54 pièces (6*9) |
| Taille du module | 1150*927*2,7 mm |
| Poids du module | 2,88 KG |
| Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Câble de sortie | Câble de 4 mm², longueur nette de 500 mm (personnalisable) |
| Connecteur | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique avant (pression de neige) | 2400 Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |