| MOQ: | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à |
| Prix: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 pièces par palette |
| Delivery Period: | 30 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 1 GW par an |
Panneaux solaires mono Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Température de fonctionnement nominale de la cellule 44 degrés Max. Puissance 580W
| Informations de base | Données |
| type de cellule | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| l'agencement des cellules | 144 pièces ((2*12*6) |
| taille du module | 2278*1134*30 mm |
| Poids du module | 32 kilos |
| Boîte de jonction | Rating de l'enceinte IP68 |
| Cable de sortie | 4mm2, longueur de filet de câble 500mm. longueur de câble peut être personnalisée |
| Enregistrement des connecteurs | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique frontale (pression de neige) | 5400/2400 Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |
| MOQ: | D'une puissance de sortie inférieure ou égale à |
| Prix: | 0.83-0.88 USD per watt |
| Standard Packaging: | 30 pièces par palette |
| Delivery Period: | 30 jours après le paiement |
| Méthode De Paiement: | 30% d'acompte, 70% de solde |
| Supply Capacity: | 1 GW par an |
Panneaux solaires mono Hi-Mo X6 565W 570W 575W 580W 585W 590W 595W 600W Température de fonctionnement nominale de la cellule 44 degrés Max. Puissance 580W
| Informations de base | Données |
| type de cellule | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: |
| l'agencement des cellules | 144 pièces ((2*12*6) |
| taille du module | 2278*1134*30 mm |
| Poids du module | 32 kilos |
| Boîte de jonction | Rating de l'enceinte IP68 |
| Cable de sortie | 4mm2, longueur de filet de câble 500mm. longueur de câble peut être personnalisée |
| Enregistrement des connecteurs | Compatibilité MC4 |
| Cadre | N/A |
| Charge statique frontale (pression de neige) | 5400/2400 Pa |
| Charge statique arrière (pression du vent) | N/A |